Dal 2014 continue modifiche per la clausola di salvaguardia IVA
Negli anni, sono state cambiate la decorrenza e le percentuali: è previsto un aumento del 3% delle due aliquote ora al 10% e al 22%
È dal 2014 che il Governo italiano propone la clausola di salvaguardia per l’IVA, a copertura di eventuali probabili futuri sbilanci delle casse nazionali.
Di anno in anno, però, le cose cambiano e invece di vedere la cancellazione definitiva di questa clausola, che di fatto sposta i problemi in avanti, assistiamo alle sue continue modifiche, con differimenti temporali e graduazioni diversificate.
Nella tabella in calce all’articolo sono elencate le previsioni di questa clausola.
Come si ha modo di vedere, ogni provvedimento normativo ha cambiato non solo la decorrenza, ma anche le stesse percentuali.
Per l’aliquota IVA ridotta, attualmente pari al 10%, si prevede un innalzamento al 13%, mentre per l’aliquota IVA ordinaria, al momento fissata nella misura del 22%, è previsto l’aumento al 25%.
In buona sostanza, alla fine un aumento del 3% per le predette aliquote IVA.
In ogni caso pare strano questo diverso andamento, nelle previsioni fatte di anno in anno. Pare difficile trovare una logica all’origine delle diversificazioni e degli aggiustamenti.
Per il 2018, il congelamento dell’IVA è valutato in circa 15 miliardi di euro.
Ricordiamo la serie storica riguardante la misura dell’aliquota IVA ordinaria:
- 1° gennaio 1973: 12%;
- 8 febbraio 1977: 14%;
- 3 luglio 1980: 15%;
-1° novembre 1980: 14%;
- 1° gennaio 1981: 15%;
- 5 agosto 1982: 18%;
- 1° agosto 1988: 19%;
- 1° ottobre 1997: 20%;
- 17 settembre 2011: 21%;
- 1° ottobre 2013: 22%.
In oltre quarant’anni, l’aliquota ordinaria è aumentata quasi del doppio.
L’aliquota IVA ordinaria adottata dagli altri Stati membri Ue oscilla dal 17% del Lussemburgo al 27% dell’Ungheria. Per quanto riguarda l’aliquota ridotta, invece, si va dal 5% al 18%. L’elenco completo delle aliquote è consultabile al seguente link: https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_it.htm
Disposizione | Dal | Aliquota 10% | Aliquota 22% | |
1. | L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 718 | 1° gennaio 2016 | 12% | 24% |
1° gennaio 2017 | 13% | 25% | ||
1° gennaio 2018 | - | 25,5% | ||
2. | L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 6 | 1° gennaio 2017 | 13% | 24% |
1° gennaio 2018 | - | 25% | ||
3. | L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1 comma 631 | 1° gennaio 2018 | 13% | 25% |
1° gennaio 2019 | - | 25,9% | ||
4. | DL 24 aprile 2017 n. 50 (conv. L. 21 giugno 2017 n. 96), art. 9 comma 1 | 1° gennaio 2018 | 11,5% | 25% |
1° gennaio 2019 | 12% | 25,4% | ||
1° gennaio 2020 | 13% | 24,9% | ||
1° gennaio 2021 | - | 25% | ||
5. | DL 16 ottobre 2017 n. 148 (conv. L. 4 dicembre 2017 n. 172), art. 5 comma 1 | 1° gennaio 2018 | 11,14% | 25% |
1° gennaio 2019 | 12% | 25,4% | ||
1° gennaio 2020 | 13% | 24,9% | ||
1° gennaio 2021 | - | 25% | ||
6. | L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 2 | 1° gennaio 2019 | 11,5% | 24,2% |
1° gennaio 2020 | 13% | 24,9% | ||
1° gennaio 2021 | - | 25% |
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41